Region auswählen* oder ALLE anzeigen:
Regionen Berlin inkl. Umland | April | Mai | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Luise | 2rK | B-Prenzlberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Lotte | 3rK | B-Wedding | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lukas | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 |
Inge | 3rKV | B-Alt-Treptow | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 |
Lisbeth | 2rL | B-Kreuzberg | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
Bella | 3rKV | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ali | 3rK | B-Kreuzberg | 0 | X | X | X | X | * | X | X | X | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Frieda | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Benno | 3rD | B-Buckow | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Tilo | 2rK | B-PrenzlBerg | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Bettina | 2rK | B-Tegel | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lena | 2r | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | 0 | 0 |
Lars | 2rD | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * |
Zoe | 2rK | B-Alt-HSH | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Rosi | 2rK | B-Spandau | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Radler | 2rK | B-Siemensstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Clipper | 2rK | B-Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Radewanne | 2rK | B-Spandau | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
FiFFi | 2rK | B-Falkenhag.Feld | X | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Kraepelino | 2rK | B-Falkenhag.Feld | x | x | x | X | * | * | * | 0 | * | 0 | X | * | * | * | 0 | * | 0 | X | * | * | * | 0 |
Jona | 3rK | B-Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni | 3rK | B-Hakenfelde | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Suzi | 3rK | B-Hakenfelde | X | X | X | X | * | * | 0 | X | X | X | X | * | * | 0 | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Bärbel | 3rK | B-Haselhorst | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Anna | 2rK | B-Neu-HSH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Bodo | 2rK | B-Friedrichsfelde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Anton | 2rK | B-Fennpfuhl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Egon | 2rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Victoria | 2rK | B-Rummelsburg | X | X | X | X | * | * | * | X | X | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
iKARUS | 2rK | B-Karlshorst | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Roberto | 3rK | B-Fennpfuhl | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Ben | 3rK | B-Neu-HSH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Bruno | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
D. Marianne | 3rL | B-Kreuzberg | X | X | X | * | * | * | X | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Margaretha | 3rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Jette | 2rKV | Oranienburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Paulin | 3rEKV | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Kalle | 2rL | B-Wedding | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Karlsson | 2rK | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Dörte | 2rK | B-Adlershof | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Dörk | 3rKV | B-Adlershof | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Pablo | 3rK | B-Köpenick | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Rocky | 3rD | B-Friedrichsfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ludolf | 2rK | B-Frohnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Oli4 | 2rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Biene | 2rK | B-Charlottenburg | X | X | 0 | 0 | X | * | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Luna | 2rK | B-Steglitz | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Klara | 2rK | B-OSW | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Beatrix | 2rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Blumi | 3rDK | B-Marzahn | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | X |
Monty | 3rK | B-Wedding | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Soldini | 3rDKL | B-Wedding | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Rudi | 3rK | B-Rheingauviertel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Wilma | 2rDE | B-OSW | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Manni | 3rK | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Bola | 2rK | B-Karlshorst | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 |
Salam | 3rDEL | B-Märk. Viertel | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Rika | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
Phine | 3rK | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Ute | 2rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ulle | 3rL | B-Kreuzberg | X | X | X | X | * | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Franz | 2rK | B-Baumschulenweg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Wilhelm | 2rK | B-Spindlersfeld | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
OSWald | 2rK | B-OSW | 0 | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Johanna | 2rK | B-Johannisthal | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Molara | 3rK | B-Moabit | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Nele | 3rKL | B-Wilmersdorf | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lasti | 3rL | B-Marienfelde | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
Mathilde | 3rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Erwin | 3rK | B-Friedrichshagen | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Helbi | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Heera | 2rK | B-Wilhelmstadt | X | X | 0 | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Salomon | 2rK | B-Lichterfelde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Friedrich | 2rK | B-Mitte | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 |
Müggelkäfer | 2rK | B-Friedrichshagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Margot | 2rK | B-Reinickendorf | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Else | 2rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ferdinand | 2rK | B-Lichterfelde | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Albert | 3rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Arnold | 3rL | B-Charlottenburg | X | * | * | * | * | * | * | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 |
Statti | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Ritterkutsche | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Lieschen | 3rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
I Kän Rad | 2rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Git | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eva | 2rK | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
REFOsine | 2rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Theo | 2rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Markus | 2rK | B-Steglitz | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
SOSi | 2rK | B-Hellersdorf | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Dicke Berta | 3rK | B-Mahlsdorf | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | X | X |
Sirene | 3rK | B-Kreuzberg | X | 0 | X | X | * | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Yasmin | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | * | 0 |
Annika | 3rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Gandhi | 3rK | B-Mitte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Longo | 3rK | B-Hellersdorf | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
Helene | 3rK | B-Marzahn | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Wilhelmine | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Lenja | 3rEK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
VillaVelo | 3rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Jever | 3rK | B-Steglitz | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
FUNny | 3rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ackergaul | 3rEK | B-Schöneberg | X | 0 | X | * | * | * | 0 | X | 0 | X | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Peli | 3rK | B-Kaulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
Balzerina | 3rK | B-Biesdorf | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X |
Schubidu | 2rK | B-Marzahn | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
UNO | 2rK | B-Marzahn | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X |
Liebe | 2rK | B-Kaulsdorf | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Fridoline | 2rK | B-Lichterfelde | * | X | X | X | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * |
KonRad | 2rK | B-Biesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | x | x | X | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Perle | 2rK | B-Moabit | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Georgina | 2rK | B-Dahlem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larisza | 2rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Phoenix | 3rEK | B-Zehlendorf | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Marie | 3rK | B-Marienfelde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 |
Rossi | 3rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Undine | 2rL | B-Tiergarten | x | x | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Hermes | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Gustav | 3rEK | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Onkel Tom | 2rK | B-Zehlendorf | X | X | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Rosinante | 3rKV | B-Neukölln | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Doris | 3rD | B-Buch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | 0 |
LiBike | 2rK | B-Lichtenrade | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Pascale | 2rK | B-Kreuzberg | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Dorothee | 2rK | B-Mitte | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
B. Flitzer | 3rD | B-Britz | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lotta | 2rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Sabrina | 2rK | B-Friedrichsfelde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
ufaRad | 2rK | B-Tempelhof | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Volxfahrrad | 3rK | B-Köpenick | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | X |
Goethe | 3rK | B-Köpenick | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Paulchen | 2rK | B-Rahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Felix | 3rK | B-Wendenschloß | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | X |
Kufi | 2rK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Inter | 3rD | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Kiezkutsche | 3rEK | B-Tegel | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 |
Otti | 2rK | B-Bohnsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Mileva | 3rKV | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Muli 1 | 2rK | B-Mariendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 |
Weisse Rose | 3rK | B-Schöneberg | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Kosmos-Blitz | 2rK | B-Altglienicke | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Täve | 2rK | Schöneiche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
KuGi | 3rK | Schöneiche | X | X | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Gerard | 2rK | B-Alt-Treptow | X | X | X | X | * | * | 0 | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | X | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Georg | 2rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Johannes | 2rK | B-Johannisthal | X | X | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Fairnessa | 3rK | B-Altglienicke | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Amelie | 2rK | B-Wedding | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Horizont | 3rD | B-Neu-HSH | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Plöner Bike | 2rK | B-Schmargendorf | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Carlo | 2rEK | B-Charlottenburg | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Elsa | 3rEK | B-Weißensee | x | x | x | x | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ruthje | 2rK | B-Heiligensee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Charlotte | 3rEK | B-Charlottenburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Gretchen | 2rK | B-Friedrichsfelde | X | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | X | X | X | X | X | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!