Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte NORD | Juli | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bella | 3rVK+ | B-PrenzlBerg | Pa | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Zoe | 2rK | B-Alt-HSH | Li | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Anna | 2rK | B-Neu-HSH | Li | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Ben | 3rK+ | B-Neu-HSH | Li | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Karlsson | 2rK | B-PrenzlBerg | Pa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fatima | 3rK+ | B-Wartenberg | Li | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Kunst-Strampler | 2rK | B-Pankow | Pa | * | X | X | X | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * |
UNO | 2rK | B-Marzahn | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Gustav | 3rTEK+ | B-Weißensee | Pa | X | X | X | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | X | * | X | * | * | * | * | 0 |
Kiezkutsche | 3rEK+ | B-Tegel | Re | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | Um | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Amelie | 2rK | B-Wedding | Mi | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lottchen | 3rK+ | B-Charl.burg-Nord | CW | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Elsa | 3rEK+ | B-Weißensee | Pa | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Ludwig | 3rK+ | B-Marzahn | MH | 0 | 0 | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Landlasti | 2rK | B-Rosenthal | Pa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Blanka | 2rK | B-Blankenburg | Pa | * | X | X | X | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * |
Kiezflitzer | 2rK | B-Pankow | Pa | * | * | X | X | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | X | * | * | X | * |
Buchholzer Packesel | 3rK+ | B-Buchholz | Pa | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 |
Maja | 3rEK+ | Hohen Neuendorf | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nadja | 3rK+ | B-PrenzlBerg | Pa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Heiner | 2rK | B-Heinersdorf | Pa | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
May | 2rK | B-Buch | Pa | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Caroline | 2rK | B-Karow | Pa | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
WiesoWeshalbWarum | 2rK | B-Pankow | Pa | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Elissa | 2rK | B-Weissensee | Pa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Kiezmobil | 3rK+ | B-Reinickendorf | Re | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wilhelmsrad | 2rK | B-Wilhelmsruh | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Ada | 2rK | B-Frohnau | Re | X | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
SuperCooper | 2rK | B-Wedding | Mi | X | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | 0 | X | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | * | 0 | 0 |
DoppelZentner | 2rK | B-Heiligensee | Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartiersrad | 2rK | B-Waidmannslust | Re | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Alexander | 2rK | B-Tegel | Re | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Auguste-Victoria | 2rK | B-Reinickendorf | Re | X | X | X | X | * | * | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Theodor | 2rK | B-Märkisches Viertel | Re | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Hannes | 2rK | B-Gesundbrunnen | Mi | 0 | X | 0 | X | * | * | 0 | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Brezel | 2rK | B-Gesundbrunnen | Mi | X | 0 | 0 | X | X | * | X | 0 | X | X | 0 | 0 | * | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Dr. Foxi | 2rK | B-Tegel | Re | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Fuxxi | 2rK | B-Wittenau | Re | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Prinz Oslo | 2rK | B-Gesundbrunnen | Mi | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 |
Lastlos | 3rK | B-Wedding | Mi | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Bärchen | 2rK | B-Hermsdorf | Re | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Kiezgurke | 2rK | B-Wedding | Mi | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | X | 0 | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Henrietta | 2rVK | Hennigsdorf | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Leopold | 2rK | B-Wedding | Mi | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Karla | 2rDTE | B-Wittenau | Re | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 |
Birki | 2rV | Birkenwerder | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paule | 3r | Glienicke/Nordbahn | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ziekowline | 3rEK+ | B-Tegel | Re | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Ella | 2rEK | B-Pankow | Pa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jimin | 3rEK+ | B-Marzahn | MH | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
Ricky | RE | B-Buch | Pa | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Bileams Eselin | 2rK | B-Heiligensee | Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nora | 2rK | B-Alt-HSH | Li | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Minci | 3rK+ | B-Wedding | Mi | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!