Region auswählen oder ALLE anzeigen:
KINDERBANK | Feb | März | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Luise | 2rK | B-Prenzlberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lotte | 3rK | B-Wedding | * | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Lukas | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Inge | 3rKV | B-Alt-Treptow | * | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * |
Bella | 3rKV | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ali | 3rK | B-Kreuzberg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Frieda | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Tilo | 2rK | B-PrenzlBerg | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Bettina | 2rK | B-Lichterfelde | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Zoe | 2rK | B-Alt-HSH | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Radler | 2rK | B-Siemensstadt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clipper | 2rK | B-Staaken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Radewanne | 2rK | B-Hakenfelde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
FiFFi | 2rK | B-Falkenhag.Feld | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Kraepelino | 2rK | B-Falkenhag.Feld | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jona | 3rK | B-Staaken | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni | 3rK | B-Hakenfelde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Suzi | 3rK | B-Hakenfelde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Bärbel | 3rK | B-Haselhorst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Anna | 2rK | B-Neu-HSH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bodo | 2rK | B-Friedrichsfelde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Anton | 2rK | B-Fennpfuhl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Egon | 2rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Victoria | 2rK | B-Rummelsburg | * | * | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
iKARUS | 2rK | B-Karlshorst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roberto | 3rK | B-Fennpfuhl | X | X | X | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Ben | 3rK | B-Neu-HSH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bruno | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Margaretha | 3rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jette | 2rKV | Oranienburg | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Paulin | 3rEKV | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Karlsson | 2rK | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dörte | 2rK | B-Adlershof | x | x | x | x | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Dörk | 3rKV | B-Adlershof | X | X | X | X | X | 0 | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Pablo | 3rK | B-Köpenick | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ludolf | 2rK | B-Frohnau | x | x | x | x | x | x | x | x | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Oli4 | 2rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biene | 2rK | B-Charlottenburg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Luna | 2rK | B-Steglitz | * | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Klara | 2rK | B-OSW | X | X | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Beatrix | 2rK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * |
Blumi | 3rDK | B-Marzahn | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Monty | 3rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Rudi | 3rK | B-Rheingauviertel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manni | 3rK | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bola | 2rK | B-Karlshorst | * | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Rika | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * |
Phine | 3rK | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ute | 2rK | B-Schöneberg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Franz | 2rK | B-Baumschulenweg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wilhelm | 2rK | B-Spindlersfeld | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
OSWald | 2rK | B-OSW | X | X | X | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Johanna | 2rK | B-Johannisthal | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
Molara | 3rK | B-Moabit | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Nele | 3rK | B-Wilmersdorf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Mathilde | 3rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Erwin | 3rK | B-Friedrichshagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Helbi | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heera | 2rK | B-Wilhelmstadt | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Salomon | 2rK | B-Lichterfelde | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Hinrich | 3rEKV | B-Hakenfelde | * | X | X | X | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * |
Friedrich | 2rK | B-Mitte | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Müggelkäfer | 2rK | B-Friedrichshagen | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Margot | 2rK | B-Reinickendorf | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Else | 2rK | B-Schöneberg | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Ferdinand | 2rK | B-Lichterfelde | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Albert | 3rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Statti | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ritterkutsche | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lieschen | 3rK | B-Friedrichshain | * | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
I Kän Rad | 2rK | B-Friedrichshain | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Git | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eva | 2rK | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
REFOsine | 2rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Theo | 2rK | B-Schöneberg | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Markus | 2rK | B-Steglitz | * | X | X | * | X | * | * | * | * | X | * | X | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
SOSi | 2rK | B-Hellersdorf | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Dicke Berta | 3rK | B-Mahlsdorf | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * |
Sirene | 3rK | B-Kreuzberg | X | X | X | X | X | 0 | * | * | * | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Yasmin | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Annika | 3rK | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gandhi | 3rK | B-Mitte | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Longo | 3rK | B-Hellersdorf | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Helene | 3rK | B-Marzahn | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Wilhelmine | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lenja | 3rEK | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
VillaVelo | 3rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jever | 3rK | B-Steglitz | * | X | 0 | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
FUNny | 3rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Ackergaul | 3rEK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peli | 3rK | B-Kaulsdorf | X | X | X | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Balzerina | 3rK | B-Biesdorf | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Schubidu | 2rK | B-Marzahn | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
UNO | 2rK | B-Marzahn | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Liebe | 2rK | B-Kaulsdorf | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Fridoline | 2rK | B-Lichterfelde | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * |
KonRad | 2rK | B-Biesdorf | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Perle | 2rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Georgina | 2rK | B-Dahlem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Larisza | 2rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Phoenix | 3rEK | B-Zehlendorf | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Marie | 3rK | B-Marienfelde | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * |
Rossi | 3rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Hermes | 3rK | B-Friedenau | * | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Gustav | 3rEK | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Onkel Tom | 2rK | B-Zehlendorf | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Rosinante | 3rKV | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * |
LiBike | 2rK | B-Lichtenrade | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Pascale | 2rK | B-Kreuzberg | * | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Dorothee | 2rK | B-Mitte | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Lotta | 2rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sabrina | 2rK | B-Friedrichsfelde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ufaRad | 2rK | B-Tempelhof | X | X | 0 | 0 | X | X | * | * | * | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Volxfahrrad | 3rK | B-Köpenick | * | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Goethe | 3rK | B-Köpenick | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Paulchen | 2rK | B-Rahnsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Felix | 3rK | B-Wendenschloß | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kufi | 2rK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kiezkutsche | 3rEK | B-Tegel | * | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Otti | 2rK | B-Bohnsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mileva | 3rKV | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Muli 1 | 2rK | B-Mariendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weisse Rose | 3rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Täve | 2rK | Schöneiche | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
KuGi | 3rK | Schöneiche | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Gerard | 2rK | B-Alt-Treptow | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Georg | 2rK | B-Schöneberg | * | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Johannes | 2rK | B-Johannisthal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Fairnessa | 3rK | B-Altglienicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Amelie | 2rK | B-Wedding | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Regionen sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!