Region auswählen oder ALLE anzeigen:
LADEFLÄCHE | März | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Lisbeth | 2rL | B-Kreuzberg | X | 0 | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 |
D. Marianne | 3rL | B-Kreuzberg | 0 | 0 | X | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Kalle | 2rL | B-Wedding | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Salam | 3rDEL | B-Märk. Viertel | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Arnold | 3rL | B-Charlottenburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Undine | 2rL | B-Tiergarten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Regionen sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!