Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte ZENTRUM | Dezember | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Luise | 2rK | B-PrenzlBerg | X | X | X | * | 0 | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lotte | 3rK+ | B-Kreuzberg | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | * | * | * | * | X | 0 |
Inge | 3rVK+ | B-Alt-Treptow | X | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | X | 0 |
Lisbeth | 2rL | B-Kreuzberg | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * |
Bella | 3rVK+ | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | 0 | * | * | * | 0 |
Tilo | 2rK | B-Mitte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Lena | 2r | B-Kreuzberg | X | 0 | * | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * |
Lars | 2r | B-Tempelhof | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Dicke Marianne | 3rL | B-Alt-Treptow | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kalle | 2rL | B-Gesundbrunnen | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Karlsson | 2rK | B-PrenzlBerg | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Oli4 | 2rK | B-Moabit | 0 | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Biene | 2rK | B-Charlottenburg | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Ute | 2rK | B-Schöneberg | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Ulle | 3rL | B-Kreuzberg | 0 | * | * | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Molara | 3rK+ | B-Moabit | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Nele | 3rLK | B-Wilmersdorf | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | X | X | X | X |
Mathilde | 3rK+ | B-Moabit | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Babett | 2rK | B-Friedrichshain | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Friedrich | 2rK | B-Mitte | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Jakob | 2rK | B-Mitte | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Else | 2rK | B-Schöneberg | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Statti | 2rK | B-Kreuzberg | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Ritterkutsche | 2rK | B-Kreuzberg | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Lieschen | 3rK+ | B-Friedrichshain | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
I Kän Rad | 2rK | B-Friedrichshain | 0 | * | * | 0 | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Git | 2rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherpa | 2rK | B-Moabit | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Theo | 2rK | B-Schöneberg | 0 | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 |
Sirene | 3rK+ | B-Kreuzberg | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | * | * | * |
Yasmin | 3rK+ | B-Kreuzberg | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Gandhi | 3rK+ | B-Mitte | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Wilhelmine | 3rK+ | B-Kreuzberg | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
FUNny | 3rK+ | B-Friedrichshain | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Perle | 2rK | B-Moabit | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Rossi | 3rK+ | B-Schöneberg | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pascale | 2rK | B-Kreuzberg | 0 | X | * | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Steinmetz | 2rK | B-Schöneberg | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
Weisse Rose | 3rK+ | B-Schöneberg | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Gerard | 2rK | B-Alt-Treptow | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Georg | 2rK | B-Schöneberg | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Josch | 2rK | B-Charlottenburg | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Hermann | 3rK+ | B-Wilmersdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hermine | 3rK+ | B-Wilmersdorf | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Oppi | 3rK+ | B-Charlottenburg | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo | 2rEK | B-Charlottenburg | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kranz-Pirat | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | X | X | X | X |
Lietzy | 2rEK | B-Charlottenburg | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
Ruthje | 2rK | B-Charlottenburg | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * |
Yalla-Bike | 2rK | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
HarzerRad | 3rK+ | B-Neukölln | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Oskar | 2rK | B-Halensee | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Walle | AL | B-Charlottenburg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
Rikscha8 | RV | B-Tiergarten | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
Schnelle Uschi | 2rL | B-Kreuzberg | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Wilde Hilde | 2rK | B-Neukölln | X | X | X | X | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
elele-bike | 2rK | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * |
Dostum 1 | 2rK | B-Neukölln | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * |
Emma | 2rK | B-Kreuzberg | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Koppen-Rad | 2rEK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Memi | 3rK+ | B-Mitte | X | * | * | X | X | 0 | 0 | X | * | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | * | * | 0 |
Werner | 2rK | B-Tiergarten | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Lulatsch | 2rK | B-Tiergarten | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Rasender Roland | 2rK | B-Mitte | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Defne | 2rK | B-Gesundbrunnen | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Flida | 2r | B-Mitte | X | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Flitzefuchs | SDTE | B-Tempelhof | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | X | * | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Idefix | 3rEK | B-Kreuzberg | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Mats | 2rK | B-Kreuzberg | 0 | X | * | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
Fahri | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Fee | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | 0 | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Radi | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Babsi | R | B-Prenzlberg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
LuKi | RLE | B-Schöneberg | X | * | * | X | 0 | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | X | X |
Katharikscha | RVE | B-Schöneberg | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | * | * | * | * |
Miro | 3rEK+ | B-Charlottenburg | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * |
Bike Tyson | 2rEK | B-Charlottenburg | * | * | * | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * |
Picknickflitzer | SDE | B-Charlottenburg | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!