Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder nur Umland:
| VERDECK/Regendach | November | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Inge | 3rVK+ | B-Alt-TreptowFahrradpraxis Jürgen AlbrechtKarl-Kunger-Str. 21 Di-Fr 10:00-18:30 (14:00-15:00 bitte rechts an der Tür klingeln), Sa 10:00-15:00, außer feiertags | TK | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| Bella | 3rVK+ | B-PrenzlBergSchönhauser Allee ArcadenSchönhauser Allee 80 Mo-Sa 10:00-20:00, außer feiertags | Pa | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
| Jette | 2rVK | OranienburgMusikschule-Klang-Farbe-Orange OranienburgStraße der Einheit 37 b>Abholzeiten NUR nach Absprache | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
| Dörk | 3rVK+ | B-AdlershofAdlershofer FahrradweltDörpfeldstr. 73 Mo-Fr 11-18 und Sa 11-13 Uhr, außer feiertags | TK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | 0 | 0 | 0 |
| Rikscha8 | RV | B-TiergartenNachbarschaftstreff LützowstraßeLützowstr. 27 Mo-Do 14:00-17:30, außer feiertags | Mi | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Michel | 2rVEK | MichendorfKreuzpunkt MichendorfSaarmunder Str. 9 Mo- So inkl. Feiertag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AnnaLara | 2rVEK | OranienburgAnnagarten FreiraumkooperativeTiergartenstr. 240B Sa/So/Feiertag 09:00-20:00 | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | |
| LaraKraft | 3rVEK+ | OranienburgAnnagarten FreiraumkooperativeTiergartenstr. 240B Sa/So/Feiertag 09:00-20:00 | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | |
| Elke | 3rVEK+ | B-MahlsdorfJugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“Hultschiner Damm 140 Mo 13:00-18:00, Di-Do 12:00-18:00, Fr 12:00-19:00, außer feiertags | MH | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Henrietta | 2rVK | HennigsdorfSkribo HennigsdorfHavelpassage 12 Mo - Fr 09:00-18:00, Sa 09:00-14:30, außer feiertags | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Das MOLli | 2rVEK | WriezenStadtverwaltung WriezenFreienwalder Str. 50 Mo 08:30-15:30, Di 08:30-17:30, Do 08:00-15:30, Fr 08:00-11:45, außer feiertags | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | |
| Hilde | 2rVEK | AngermündeRathaus AngermündeMarkt 24, Raum 2.6 im 1. OG Mo, Mi, Do 09:00-16:00, Di 09:00-18:00, Fr 09:00-12:00, außer feiertags | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | |
| Birki | 2rVK | BirkenwerderClever-fit Birkenwerder GmbHHauptstr. 38/40 Mo - Fr 06:00-23:00, Sa/So/Feiertag 09:00-20:00 | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBergStadtteilzentrum Prenzlauer BergFehrbelliner Str. 92 Mo-Do 10:00-17:30, Fr 10:00-14:30, außer feiertags | Pa | X | X | X | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Alma | RVE | B-MariendorfDRK Seniorenzentrum MarieMariendorfer Damm 106/108 Mo - Fr von 9-15 Uhr, außer feiertags | TS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Katharikscha | RVE | B-SchönebergLuther-Gemeinde SchönebergBülowstrasse 71-72 Mo - Fr 10 - 18 Uhr, außer feiertags | TS | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| Alvin | RVE | B-SteglitzJFZ JeverNeunJeverstr. 9 Mo - Fr 13:00-17:00, außer feiertags | SZ | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
| RikschaPerle | RVE | PerlebergAutohaus Richard Koch GmbHBerliner Str. 42 Mo - Fr 9:30 - 17:30 Uhr, Sa 9:30 - 12:00 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
| EichWaldi | 3rVEK+ | EichwaldePort Inn HotelBahnhofstraße 10 Mo-So/Feiertag 7:00 - 18:00 Uhr | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TransporTILIA | 3rVEK+ | CottbusPädagogisches Zentrum für Natur und UmweltDahlitzer Str. 12/13 Mo - Fr 10:00-16:00 Uhr, außer feiertags | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | |
| Alex | RVE | B-LichtenradeAlexA Seniorenresidenz Berlin-LichtenradeRudolf-Pechel-Str. 32 Mo 08:00-11:00, Di-Do 08:00-16:30, Fr 10:00-16:30 | TS | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar | 2rVEK+ | EichwaldeWaldkindergarten Eichwalde e.V.Schmöckwitzer Straße 34 Kernzeit Mo-Fr 7:30 – 16:30 Uhr, außer feiertags | Um | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * |
| Käthe | 2rVLEK | B-Rummelsburgoskar freiwilligenagentur LichtenbergWeitlingstr. 89 Di-Do 10:00-16:00, außer feiertags | Li | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 |
| Pankower Kutsche | RVE | B-PankowStadtteilzentrum PankowSchönholzer Straße 10 Mo 14:00-18:00, Do 10:00-14:00, Fr 14:00-18:00, außer feiertags | Pa | * | X | X | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * |
| Pauline | RVE | B-WeddingRefugium – Paul Gerhardt StiftMüllerstr. 56-58 Mo-Do 10-12 Uhr | Mi | * | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Feuervogel | RVE | B-SchönebergStadtteilzentrum SchönebergHauptstraße 121A Mo, Mi, Do 10:00-15:00, Di 13:00-15:00, außer feiertags. Der Standort bittet um rechtzeitige telefonische Absprache der Abholung und Rückgabe. | TS | X | X | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
| Wolli | 2rVE | AngermündeHaus der Begegnung WolletzZur Apfelallee 5 Ausleihe nur nach telefonischer Rücksprache!! Mo + Mi nachmittags, Di + Fr vormittags | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, H = Hecklader/Longtail, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) inkl. Standortinfo nach Anwahl u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X oder * = gebucht o. temporär gesperrt, x oder * = blockiert (Ausfall), * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!
