Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
VERDECK/Regendach | April | Mai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Inge | 3rVK+ | B-Alt-Treptow | TK | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | X | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Bella | 3rVK+ | B-PrenzlBerg | Pa | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Jette | 2rVK | Oranienburg | Pa | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Dörk | 3rVK+ | B-Adlershof | TK | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | X | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Mileva | 3rVK | B-Friedenau | TS | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Rikscha8 | RV | B-Tiergarten | Mi | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Michel | 2rVEK | Michendorf | Mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnnaLara | 2rVEK | Oranienburg | Mi | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
LaraKraft | 3rVEK+ | Oranienburg | Mi | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
Elke | 3rVEK+ | B-Mahlsdorf | MH | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Henrietta | 2rVK | Hennigsdorf | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Das MOLli | 2rVEK | Wriezen | Um | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 |
Birki | 2rV | Birkenwerder | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | Pa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | TS | * | 0 | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | X | * | * | 0 |
Katharikscha | RVE | B-Schöneberg | TS | X | X | 0 | X | X | * | X | 0 | X | X | * | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | X | 0 |
Alvin | RVE | B-Steglitz | SZ | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
RikschaPerle | RVE | Perleberg | SZ | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
EichWaldi | 3rVEK+ | Eichwalde | Um | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TransporTILIA | 3rVEK+ | Cottbus | Um | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Alex | RVE | B-Lichtenrade | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!