Bereich auswählen oder ALLE anzeigen:
VERDECK/Regendach | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Inge | 3rKV | B-Alt-Treptow | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | 0 | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Bella | 3rKV | B-PrenzlBerg | X | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jette | 2rKV | Oranienburg | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulin | 3rEKV | B-Weißensee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dörk | 3rKV | B-Adlershof | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Hinrich | 3rEKV | B-Hakenfelde | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * |
Rosinante | 3rKV | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mileva | 3rKV | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Bereiche sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!