Bereich auswählen oder ALLE anzeigen:
fLotte SÜD-OST | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
iKARUS | 2rK | B-Karlshorst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Dörte | 2rK | B-Adlershof | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dörk | 3rKV | B-Adlershof | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Pablo | 3rK | B-Köpenick | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Klara | 2rK | B-OSW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wilma | 2rDE | B-OSW | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Bola | 2rK | B-Karlshorst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franz | 2rK | B-Baumschulenweg | * | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Wilhelm | 2rK | B-Spindlersfeld | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
OSWald | 2rK | B-OSW | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johanna | 2rK | B-Johannisthal | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Erwin | 3rK | B-Friedrichshagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müggelkäfer | 2rK | B-Friedrichshagen | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volxfahrrad | 3rK | B-Köpenick | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Goethe | 3rK | B-Köpenick | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Paulchen | 2rK | B-Rahnsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Felix | 3rK | B-Wendenschloß | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Otti | 2rK | B-Bohnsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Täve | 2rK | Schöneiche | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuGi | 3rK | Schöneiche | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Johannes | 2rK | B-Johannisthal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Bereiche sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!