Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte SÜD-OST | Juli | August | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
iKARUS | 2rK | B-Karlshorst | Li | 0 | * | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dörte | 2rK | B-Adlershof | TK | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | X | X | X | * | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 |
Dörk | 3rVK+ | B-Adlershof | TK | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo | 3rTK+ | B-Köpenick | TK | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | X | * | 0 | * |
Klara | 2rK | B-Oberschöneweide | TK | X | * | * | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilma | 2rDE | B-Oberschöneweide | TK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bola | 2rK | B-Karlshorst | Li | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franz | 2rK | B-Baumschulenweg | TK | 0 | * | * | 0 | X | 0 | 0 | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Wilhelm | 2rK | B-Spindlersfeld | TK | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSWald | 2rBK | B-Oberschöneweide | TK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Johanna | 2rK | B-Johannisthal | TK | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin | 3rK+ | B-Friedrichshagen | TK | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britzer Flitzer | 3rD | B-Britz | Ne | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
Volxfahrrad | 3rK+ | B-Köpenick | TK | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Goethe | 3rK+ | B-Köpenick | TK | 0 | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulchen | 2rK | B-Rahnsdorf | TK | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix | 3rK+ | B-Wendenschloß | TK | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otti | 2rK | B-Bohnsdorf | TK | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speedy | 2rK | B-Baumschulenweg | TK | X | * | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosmos-Blitz | 2rK | B-Altglienicke | TK | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Johannes | 2rK | B-Johannisthal | TK | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairnessa | 3rK+ | B-Altglienicke | TK | 0 | * | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGHDI | 2rK | B-Neukölln | Ne | X | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
BlueBike | 2rK | B-Rudow | Ne | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilde Foxi | 3rK+ | B-Gropiusstadt | Ne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chabbo | 2rK | B-Gropiusstadt | Ne | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
Murphy | 2rK | B-Britz | Ne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Sebastian | 3rEK+ | Eichwalde | Um | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | X | X | X |
MikeTheBike | 2rL | B-Oberschöneweide | TK | 0 | * | * | X | X | X | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 |
RadWende | 3r | B-Wendenschloß | TK | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * |
be4bike | 2rDE | B-Köpenick | TK | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | X | X | X | X | X |
Leihla | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | Um | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
DELEILA | 2rEK | Blankenfelde-Dahlewitz | Um | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floh | 2rE | Wildau | Um | 0 | X | * | * | X | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanda Wiese | 3rK+ | B-Wendenschloß | TK | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
EichWaldi | 3rVEK+ | Eichwalde | Um | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemarie | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | Um | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzi | RVE | B-Friedrichshagen | TK | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!