Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte SÜD | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Frieda | 3rK+ | B-Friedenau | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna | 2rK | B-Steglitz | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert | 3rK+ | B-Steglitz | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eva | 2rK | B-Tempelhof | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus | 2rK | B-Steglitz | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
VillaVelo | 3rK+ | B-Zehlendorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jever | 3rK+ | B-Steglitz | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fridoline | 2rK | B-Lankwitz | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgina | 2rK | B-Dahlem | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Larisza | 2rK | B-Zehlendorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Marie | 3rK+ | B-Tempelhof | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermes | 3rK+ | B-Friedenau | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LiBike | 2rK | B-Lichtenrade | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
Britzer Flitzer | 3rD | B-Britz | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
Lotta | 2rK | B-Steglitz | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MaTe | 2rK | B-Mariendorf | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Mileva | 3rVK | B-Friedenau | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Muli 1 | 2rK | B-Mariendorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plöner Bike | 2rK | B-Schmargendorf | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueBike | 2rK | B-Rudow | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulus | 2rEK | B-Lichterfelde | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halker | AL | B-Schöneberg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabbo | 2rK | B-Gropiusstadt | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murphy | 2rK | B-Britz | X | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Imchen | 2rK | B-Kladow | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schilfi | 2rK | B-Kladow | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Flemmi | 2rK | B-Steglitz | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laranja | 2rK | B-Lichterfelde | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interista | 2rK | B-Schöneberg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizia | 3rD | B-Zehlendorf | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
Alvin | RVE | B-Steglitz | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lastenphil | 3r | Teltow | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel-Hopper | 3rK+ | B-Gatow | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!