Region auswählen oder ALLE anzeigen:
fLotte SÜD | Februar | März | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Frieda | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benno | 3rD | B-Buckow | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Bettina | 2rK | B-Lichterfelde | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna | 2rK | B-Steglitz | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudi | 3rK | B-Rheingauviertel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rika | 3rK | B-Friedenau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phine | 3rK | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lasti | 3r | B-Marienfelde | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomon | 2rK | B-Lichterfelde | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferdinand | 2rK | B-Lichterfelde | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert | 3rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eva | 2rK | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Markus | 2rK | B-Steglitz | X | * | * | * | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 |
Lenja | 3rEK | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
VillaVelo | 3rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jever | 3rK | B-Steglitz | X | X | * | * | X | 0 | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ackergaul | 3rEK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fridoline | 2rK | B-Lichterfelde | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
Georgina | 2rK | B-Dahlem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Larisza | 2rK | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Phoenix | 3rEK | B-Zehlendorf | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie | 3rK | B-Marienfelde | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 |
Hermes | 3rK | B-Friedenau | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onkel Tom | 2rK | B-Zehlendorf | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
LiBike | 2rK | B-Lichtenrade | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
B. Flitzer | 3rD | B-Britz | X | * | * | * | * | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Lotta | 2rK | B-Steglitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ufaRad | 2rK | B-Tempelhof | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mileva | 3rKV | B-Friedenau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Muli 1 | 2rK | B-Mariendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Regionen sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!