Region auswählen oder ALLE anzeigen:
fLotte ZENTRUM | Feb | März | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Luise | 2rK | B-Prenzlberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lotte | 3rK | B-Wedding | * | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | X | X | X | 0 | X | 0 | X | * | * | X | 0 | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * |
Inge | 3rKV | B-Alt-Treptow | * | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * |
Lisbeth | 2rL | B-Kreuzberg | * | X | 0 | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * |
Bella | 3rKV | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ali | 3rK | B-Kreuzberg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Tilo | 2rK | B-PrenzlBerg | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Lena | 2r | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lars | 2rD | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
D. Marianne | 3rL | B-Kreuzberg | * | 0 | 0 | X | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Kalle | 2rL | B-Wedding | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Karlsson | 2rK | B-PrenzlBerg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Oli4 | 2rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biene | 2rK | B-Charlottenburg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Beatrix | 2rK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * |
Monty | 3rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Ute | 2rK | B-Schöneberg | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Ulle | 3r | B-Kreuzberg | * | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Molara | 3rK | B-Moabit | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Nele | 3rK | B-Wilmersdorf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Mathilde | 3rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Helbi | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Friedrich | 2rK | B-Mitte | X | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Else | 2rK | B-Schöneberg | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Arnold | 3rL | B-Charlottenburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Statti | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ritterkutsche | 2rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lieschen | 3rK | B-Friedrichshain | * | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
I Kän Rad | 2rK | B-Friedrichshain | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Git | 2rK | B-Friedrichshain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
REFOsine | 2rK | B-Moabit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Theo | 2rK | B-Schöneberg | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Sirene | 3rK | B-Kreuzberg | X | X | X | X | X | 0 | * | * | * | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Yasmin | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gandhi | 3rK | B-Mitte | * | X | X | X | X | X | X | * | * | X | X | 0 | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Wilhelmine | 3rK | B-Kreuzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
FUNny | 3rK | B-Friedrichshain | X | X | X | X | X | X | * | * | * | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Perle | 2rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Rossi | 3rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Undine | 2rL | B-Tiergarten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rosinante | 3rKV | B-Neukölln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * |
Pascale | 2rK | B-Kreuzberg | * | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | X | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Dorothee | 2rK | B-Mitte | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kufi | 2rK | B-Schöneberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Inter | 3rD | B-Neukölln | * | X | X | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Weisse Rose | 3rK | B-Schöneberg | X | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Gerard | 2rK | B-Alt-Treptow | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Georg | 2rK | B-Schöneberg | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A). Weitere Regionen sind oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, x = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!