Auswahl Standorte:NordWestZentrumOstSüdAlle
Buchbare und gebuchte Tage für alle Lastenräder (ausgewählte Standorte):
Innenstadt-fLotte | Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lotte | 3rK | B-Wedding | X | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Luise | 2rK | B-PrenzlBerg | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Inge | 3rK | B-Alt-Treptow | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Lisbeth | 2r | B-Kreuzberg | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Bella | 3rK | B-PrenzlBerg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Ali | 3rK | B-Kreuzberg | X | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Tilo | 2rK | B-PrenzlBerg | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Lena | 2r | B-Charl./B-Fried. | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Lars | 2r | B-Charlottenburg | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Marianne | 3r | B-Kreuzberg | X | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Kalle | 2r | B-Wedding | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Hinweise:
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb
- Die Markierung * bedeutet, dass an diesem Tag das Rad entweder nicht buchbar ist oder der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist. Im 2. Fall kannst du es also nur im Zusammenhang mit dem Vor- und dem Folgetag buchen.