Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte Brandenburg | April | Mai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Jette | 2rVK | Oranienburg | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Täve | 2rK | Schöneiche | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
KuGi | 3rK+ | Schöneiche | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | Um | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
TrudeBude | 2rDE | Schwielowsee OT Caputh | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maja | 3rEK+ | Hohen Neuendorf | Um | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Malwine | 2r | Brück | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robuste Rakete | 2rE | Wustermark | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Fina | 2rEK | Massen | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargolin | 2rDE | Lindendorf | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimbus 22 | 2rE | Niederfinow | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel | 2rVEK | Michendorf | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldi | 3rEK+ | Michendorf OT Wildenbruch | Um | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeusEBike | 3rEK+ | Schwielowsee OT Geltow | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Femuli | 2rEK | Schwielowsee OT Ferch | Um | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
AnnaLara | 2rVEK | Oranienburg | Um | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
LaraKraft | 3rVEK+ | Oranienburg | Um | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
Louise Henriette | 2rEK | Oranienburg | Um | * | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willi | 3rEK+ | Michendorf OT Langerwisch | Um | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotrunner | 3rEK+ | Cottbus | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Henrietta | 2rVK | Hennigsdorf | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Gertrud | 3rEK+ | Falkensee | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das MOLli | 2rVEK | Wriezen | Um | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hilde | 2rE | Angermünde | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Kólaso | 2rEK | Cottbus | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
SchmellBlitz | 3rEK+ | Cottbus | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Birki | 2rV | Birkenwerder | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Uschi | 3rEK | Michendorf OT Stücken | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbkahn | 3rEK+ | Wittenberge | Um | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Deichblitz | 2rEK | Wittenberge | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Paule | 3r | Glienicke/Nordbahn | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rad Spencer | 2rDE | Falkensee | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruthenicke | 2rEK | Herzberg (Mark)/Rüthnick | Um | * | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
FabSchlepp | 3rE | Cottbus | Um | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Leihla | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | Um | X | X | X | X | X | 0 | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * |
Burg-Blitz | 3rEK+ | Lenzen | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aubergine | 2rLE | Falkensee | Um | * | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Laika | 2r | Wustermark | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz | 2rE | Angermünde | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Anna-Maria | 3rEK | Trebbin | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENGuin | 2rEK | Angermünde | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELEILA | 2rEK | Blankenfelde-Dahlewitz | Um | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Lastenphil | 3r | Teltow | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Floh | 2rE | Wildau | Um | X | X | X | X | 0 | X | * | * | X | X | * | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
HeinitzShuttle | 2rEK | Rüdersdorf b. Berlin | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | * | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
RedenRad | 2rEK | Rüdersdorf b. Berlin | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
RikschaPerle | RVE | Perleberg | Um | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
XAVI | 2rEK+ | Angermünde | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EichWaldi | 3rVEK+ | Eichwalde | Um | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luckenwandler | 2r | Luckenwalde | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Kunststromer | 2rE | Luckenwalde | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
E-Werkerin | 3rE | Luckenwalde | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
vierelemente | 2rE | Neuruppin | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TransporTILIA | 3rVEK+ | Cottbus | Um | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Birdy Belzig | 2rEK | Bad Belzig | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemarie | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X | X | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Flottes Bienchen | 3rEK+ | Wiesengrund | Um | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!