Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte Brandenburg | Oktober | Nov | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Jette | 2rVK | Oranienburg | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Täve | 2rK | Schöneiche | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
KuGi | 3rK+ | Schöneiche | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
TrudeBude | 2rDE | Schwielowsee OT Caputh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maja | 3rEK+ | Hohen Neuendorf | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Malwine | 2r | Brück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robuste Rakete | 2rE | Wustermark | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Fina | 2rEK | Massen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Cargolin | 2rDE | Lindendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimbus 22 | 2rE | Niederfinow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel | 2rVEK | Michendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldi | 3rEK+ | Michendorf OT Wildenbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeusEBike | 3rEK+ | Schwielowsee OT Geltow | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Femuli | 2rEK | Schwielowsee OT Ferch | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
AnnaLara | 2rVEK | Oranienburg | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
LaraKraft | 3rVEK+ | Oranienburg | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Louise Henriette | 2rEK | Oranienburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Sebastian | 3rEK+ | Eichwalde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Willi | 3rEK+ | Michendorf OT Langerwisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotrunner | 3rEK+ | Cottbus | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Henrietta | 2rVK | Hennigsdorf | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Gertrud | 3rEK+ | Falkensee | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Das MOLli | 2rVEK | Wriezen | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
Hilde | 2rE | Angermünde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Kólaso | 2rEK | Cottbus | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
SchmellBlitz | 3rEK+ | Cottbus | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Briesa | 3rEK+ | Birkenwerder | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Birki | 2rVK | Birkenwerder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uschi | 3rEK | Michendorf OT Stücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbkahn | 3rEK+ | Wittenberge | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | x | x |
Deichblitz | 2rEK | Wittenberge | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Rad Spencer | 2rDE | Falkensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruthenicke | 2rEK | Rüthnick/Herzberg (Mark) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
FabSchlepp | 3rE | Cottbus | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Leihla | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Burg-Blitz | 3rEK+ | Lenzen | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aubergine | 2rLE | Falkensee | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * |
Laika | 2r | Wustermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz | 2rE | Angermünde | * | 0 | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Anna-Maria | 3rEK | Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENGuin | 2rEK | Angermünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
DELEILA | 2rEK | Blankenfelde-Dahlewitz | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
Lastenphil | 3r | Teltow | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Floh | 2rE | Wildau | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
HeinitzShuttle | 2rEK | Rüdersdorf b. Berlin | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedenRad | 2rEK | Rüdersdorf b. Berlin | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RikschaPerle | RVE | Perleberg | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
XAVI | 2rEK+ | Angermünde | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
EichWaldi | 3rVEK+ | Eichwalde | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luckenwandler | 2r | Luckenwalde | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
Kunststromer | 2rE | Luckenwalde | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
E-Werkerin | 3rE | Luckenwalde | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
vierelemente | 2rE | Neuruppin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
TransporTILIA | 3rVEK+ | Cottbus | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Waldemarie | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
fLottes Bienchen | 3rEK+ | Wiesengrund | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Waldemar | 2rVEK+ | Eichwalde | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Rübi | 3rEK+ | Teltow | * | X | X | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
HansiRider | 2rE | Herzberg (Elster) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!