Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte Brandenburg | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Jette | 2rVK | Oranienburg | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täve | 2rK | Schöneiche | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuGi | 3rK+ | Schöneiche | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert | 2rK | Hohen Neuendorf | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
TrudeBude | 2rDE | Schwielowsee OT Caputh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maja | 3rEK+ | Hohen Neuendorf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * |
Malwine | 2r | Brück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flinker Flitzer | 2rE | Wustermark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Robuste Rakete | 2rE | Wustermark | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fina | 2rEK | Massen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargolin | 2rDE | Lindendorf | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimbus 22 | 2rE | Niederfinow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel | 2rVEK | Michendorf | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldi | 3rEK+ | Michendorf OT Wildenbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeusEBike | 3rEK+ | Schwielowsee OT Geltow | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femuli | 2rEK | Schwielowsee OT Ferch | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnnaLara | 2rVEK | Oranienburg | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
LaraKraft | 3rVEK+ | Oranienburg | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Louise Henriette | 2rEK | Oranienburg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willi | 3rEK+ | Michendorf OT Langerwisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotrunner | 3rEK+ | Cottbus | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lastenesel | 3rEK+ | Cottbus | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrietta | 2rVK | Hennigsdorf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Das MOLli | 2rVEK | Wriezen | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Hilde | 2rE | Angermünde | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birki | 2rV | Birkenwerder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbkahn | 3rEK+ | Wittenberge | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deichblitz | 2rEK | Wittenberge | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paule | 3r | Glienicke/Nordbahn | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruthenicke | 2rEK | Rüthnick/Herzberg (Mark) | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FabSchlepp | 3rE | Cottbus | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leihla | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burg-Blitz | 3rEK+ | Lenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aubergine | 2rLE | Falkensee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Laika | 2r | Wustermark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heinz | 2rE | Angermünde | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna-Maria | 3rEK | Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENGuin | 2rEK | Angermünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELEILA | 2rEK | Blankenfelde-Dahlewitz | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lastenphil | 3r | Teltow | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floh | 2rE | Wildau | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
HeinitzShuttle | 2rEK | Rüdersdorf bei Berlin | 0 | X | X | * | 0 | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedenRad | 2rEK | Rüdersdorf bei Berlin | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
RikschaPerle | RVE | Perleberg | 0 | 0 | * | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XAVI | 2rEK+ | Angermünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EichWaldi | 3rEK+ | Eichwalde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luckenwandler | 2r | Luckenwalde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunststromer | 2rE | Luckenwalde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Werkerin | 3rE | Luckenwalde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
vierelemente | 2rE | Neuruppin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TransporTILIA | 3rEK+ | Cottbus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdy Belzig | 2rAEK | Bad Belzig | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemarie | 2rEK | Blankenfelde-Mahlow | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!