Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
DREIRAD | April | Mai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Lotte | 3rK+ | B-Kreuzberg | FK | X | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lukas | 3rK | B-Lichtenberg | Li | * | * | * | * | 0 | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | TK | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | * | 0 | 0 | * | * | 0 | X | * | 0 | 0 | * | * |
Inge | 3rVK+ | B-Alt-Treptow | TK | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | X | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Bella | 3rVK+ | B-PrenzlBerg | Pa | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Frieda | 3rK+ | B-Friedenau | TS | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Jona | 3rK+ | B-Staaken | Sp | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni | 3rK+ | B-Hakenfelde | Sp | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Suzi | 3rK+ | B-Hakenfelde | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Bärbel | 3rK+ | B-Haselhorst | Sp | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Roberto | 3rK+ | B-Fennpfuhl | Li | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Ben | 3rK+ | B-Neu-HSH | Li | X | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Bruno | 3rK+ | B-Lichtenberg | Li | * | 0 | 0 | X | X | 0 | * | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Dicke Marianne | 3rL | B-Alt-Treptow | TK | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Dörk | 3rVK+ | B-Adlershof | TK | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | X | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Pablo | 3rTK+ | B-Köpenick | TK | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | X | * | * | * | * | * | * |
Fatima | 3rK+ | B-Wartenberg | Li | X | X | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Ulle | 3rL | B-Kreuzberg | FK | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
Molara | 3rK+ | B-Moabit | Mi | * | X | X | X | 0 | X | * | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Nele | 3rK | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Mathilde | 3rK+ | B-Moabit | Mi | * | 0 | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | * | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Erwin | 3rK+ | B-Friedrichshagen | TK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Albert | 3rK+ | B-Steglitz | SZ | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lieschen | 3rK+ | B-Friedrichshain | FK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dicke Berta | 3rK+ | B-Mahlsdorf | MH | * | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 |
Sirene | 3rK+ | B-Kreuzberg | FK | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmin | 3rK+ | B-Kreuzberg | FK | * | X | X | X | X | X | 0 | * | 0 | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Annika | 3rK+ | B-Lichtenberg | Li | * | X | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Gandhi | 3rK+ | B-Mitte | Mi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Longo | 3rK+ | B-Hellersdorf | MH | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
Helene | 3rK+ | B-Marzahn | MH | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Wilhelmine | 3rK+ | B-Kreuzberg | FK | * | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
VillaVelo | 3rK+ | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Jever | 3rK+ | B-Steglitz | SZ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
FUNny | 3rK+ | B-Friedrichshain | FK | * | X | X | X | X | * | * | X | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Peli | 3rK+ | B-Kaulsdorf | MH | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Balzerina | 3rK+ | B-Biesdorf | MH | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Marie | 3rK+ | B-Tempelhof | TS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Rossi | 3rK+ | B-Schöneberg | TS | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Hermes | 3rK+ | B-Friedenau | TS | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Gustav | 3rTEK+ | B-Weißensee | Pa | x | x | * | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Britzer Flitzer | 3rD | B-Britz | Ne | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Volxfahrrad | 3rK+ | B-Köpenick | TK | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Goethe | 3rK+ | B-Köpenick | TK | * | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Felix | 3rK+ | B-Wendenschloß | TK | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Kiezkutsche | 3rEK+ | B-Tegel | Re | * | X | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Mileva | 3rVK | B-Friedenau | TS | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Weisse Rose | 3rK+ | B-Schöneberg | TS | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
KuGi | 3rK+ | Schöneiche | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Fairnessa | 3rK+ | B-Altglienicke | TK | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
Hermine | 3rK+ | B-Wilmersdorf | CW | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Oppi | 3rK+ | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kranz-Pirat | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lottchen | 3rK+ | B-Charl.burg-Nord | CW | * | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | 0 | * | * | 0 | 0 | X | * | 0 | * | * | 0 |
Elsa | 3rEK+ | B-Weißensee | Pa | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
HarzerRad | 3rK+ | B-Neukölln | Ne | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Ludwig | 3rK+ | B-Marzahn | MH | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Wilde Foxi | 3rK+ | B-Gropiusstadt | Ne | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
aufatmen | 3rK+ | B-Lichtenberg | Li | * | X | X | X | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | X | * | * | * | * | 0 |
Buchholzer Packesel | 3rK+ | B-Buchholz | Pa | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Maja | 3rEK+ | Hohen Neuendorf | Um | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Nadja | 3rK+ | B-PrenzlBerg | Pa | * | * | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Lastafari | 3rK+ | B-Friedenau | TS | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Kiezmobil | 3rK+ | B-Reinickendorf | Re | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Waldi | 3rEK+ | Michendorf OT Wildenbruch | CW | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeusEBike | 3rEK+ | Schwielowsee OT Geltow | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
LaraKraft | 3rVEK+ | Oranienburg | Um | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
Memi | 3rK+ | B-Mitte | Mi | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | X | X | X | X | * | * | 0 | X | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Lastlos | 3rK | B-Wedding | Mi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Elke | 3rVEK+ | B-Mahlsdorf | MH | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Willi | 3rEK+ | Michendorf OT Langerwisch | Um | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotrunner | 3rEK+ | Cottbus | Um | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Gertrud | 3rEK+ | Falkensee | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turi | 3rDE | B-Marzahn | MH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | 0 |
SchmellBlitz | 3rEK+ | Cottbus | MH | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
RadWende | 3r | B-Wendenschloß | TK | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * |
Uschi | 3rEK | Michendorf OT Stücken | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbkahn | 3rEK+ | Wittenberge | Um | * | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Paule | 3r | Glienicke/Nordbahn | Um | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | Pa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | 0 |
FabSchlepp | 3rE | Cottbus | Pa | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Idefix | 3rLEK | B-Kreuzberg | FK | * | X | X | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Ziekowline | 3rEK+ | B-Tegel | Re | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | X | X | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Burg-Blitz | 3rEK+ | Lenzen | Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahri | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Fee | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Jimin | 3rEK+ | B-Marzahn | MH | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 |
Radi | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Anna-Maria | 3rEK | Trebbin | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfuhlio | 3rEK+ | B-Fennpfuhl | Li | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Partizia | 3rDE | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 |
Miro | 3rEK+ | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lastenphil | 3r | Teltow | Um | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
BENN-Mobil | 3rEK+ | B-Hakenfelde | Sp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | * | * | * | * | 0 |
Wanda Wiese | 3rK+ | B-Wendenschloß | TK | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
EichWaldi | 3rVEK+ | Eichwalde | Um | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel-Hopper | 3rK+ | B-Gatow | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Minci | 3rK+ | B-Wedding | Mi | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
E-Werkerin | 3rE | Luckenwalde | Mi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
TransporTILIA | 3rVEK+ | Cottbus | Mi | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Mecki | 3rK+ | B-Friedenau | TS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Jule | 3rK+ | B-Friedenau | TS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Flottes Bienchen | 3rEK+ | Wiesengrund | TS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!