Bereich auswählen:
DREIRAD | Dezember | Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Lotte | 3rK | B-Wedding | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Lukas | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Walter | 3r | B-Alt-Treptow | * | * | 0 | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Inge | 3rK | B-Alt-Treptow | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Bella | 3rK | B-PrenzlBerg | X | X | X | X | X | X | X | * | 0 | X | X | X | X | X | * | X | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Ali | 3rK | B-Kreuzberg | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Max | 3rK | Potsdam | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Frieda | 3rK | B-Friedenau | X | X | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Benno | 3rD | B-Buckow | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Jona | 3rK | B-Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni | 3rK | B-Hakenfelde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Suzi | 3rK | B-Hakenfelde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Bärbel | 3rK | B-Haselhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto | 3rK | B-Fennpfuhl | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Ben | 3rK | B-Neu-HSH | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Bruno | 3rK | B-Lichtenberg | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Marianne | 3r | B-Kreuzberg | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Margaretha | 3rK | B-Lichtenberg | * | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Paulin | 3rEK | B-Weißensee | * | X | X | X | 0 | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | X | * | * | X | * | * | 0 | 0 | * | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
Dörk | 3rK | B-Adlershof | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo | 3rK | B-Köpenick | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Rocky | 3rD | B-Friedrichsfelde | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Blumi | 3rDK | B-Marzahn | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * |
Monty | 3rK | B-Moabit | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Soldini | 3rD | B-Wedding | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Rudi | 3rK | B-Wilmersdorf | * | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Manni | 3rK | B-Weißensee | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 |
Salam | 3rDEL | B-Märk. Viertel | * | 0 | 0 | 0 | X | * | 0 | * | 0 | 0 | X | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Phine | 3rK | B-Friedenau | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Molara | 3rK | B-Moabit | * | 0 | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Nele | 3rK | B-Wilmersdorf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Lasti | 3r | B-Marienfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Mathilde | 3rK | B-Moabit | * | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Erwin | 3rK | B-Friedrichshagen | * | 0 | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Hinrich | 3rEK | B-Hakenfelde | * | X | 0 | 0 | X | X | * | * | X | X | 0 | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Albert | 3rK | B-Steglitz | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Arnold | 3rL | B-Charlottenburg | * | * | 0 | * | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Sirene | 3rK | B-Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annika | 3rK | B-Lichtenberg | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Helene | 3rK | B-Marzahn | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Wilhelmine | 3rK | B-Kreuzberg | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Hinweise:
- Beim ersten Aufruf dieser Seite werden nicht alle fLotten Lastenräder angezeigt, sondern nur die im ZENTRUM (Innenstadtbereich). Weitere Bereiche sind im grünen Kreis oben auswählbar!
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb, D = mit festem Deckel, L = mit Ladefläche
- Tage: 0 = buchbar, X = gebucht, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!