Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
E-RAD (Berlin) | April | Mai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Wilma | 2rDE | B-Oberschöneweide | TK | * | X | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | X | X | X | * | 0 | * | * | * |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | SZ | * | * | * | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | SZ | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Gustav | 3rTEK+ | B-Weißensee | Pa | x | x | * | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Kiezkutsche | 3rEK+ | B-Tegel | Re | * | X | X | X | X | X | * | X | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Carlo | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | X | * | * | X | X | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Kranz-Pirat | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Lietzy | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Elsa | 3rEK+ | B-Weißensee | Pa | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Paulus | 2rEK | B-Lichterfelde | SZ | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | X | * | * | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Elke | 3rVEK+ | B-Mahlsdorf | MH | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Turi | 3rDE | B-Marzahn | MH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | 0 |
be4bike | 2rDE | B-Köpenick | TK | * | 0 | 0 | X | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Karla | 2rDTE | B-Wittenau | Re | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 |
Flitzefuchs | SDTE | B-Tempelhof | TS | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | Pa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | 0 | X | X | * | * | * | * | 0 |
Idefix | 3rLEK | B-Kreuzberg | FK | * | X | X | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Ziekowline | 3rEK+ | B-Tegel | Re | * | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | X | X | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Ella | 2rEK | B-Pankow | Pa | * | 0 | X | X | X | X | * | X | X | X | * | X | X | * | X | 0 | X | * | 0 | 0 | * | 0 |
Fahri | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Fee | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Jimin | 3rEK+ | B-Marzahn | MH | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 |
Radi | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | * | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | X | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | TS | * | 0 | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | X | * | * | 0 |
Ricky | RE | B-Buch | Pa | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
LuKi | RLE | B-Schöneberg | TS | X | X | 0 | X | 0 | * | * | 0 | X | X | * | 0 | * | * | X | X | X | * | X | X | X | X |
Katharikscha | RVE | B-Schöneberg | TS | X | X | 0 | X | X | * | X | 0 | X | X | * | X | X | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | X | X | 0 |
Pfuhlio | 3rEK+ | B-Fennpfuhl | Li | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * |
Partizia | 3rDE | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 |
Miro | 3rEK+ | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Bike Tyson | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | * | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Picknickflitzer | SDE | B-Charlottenburg | CW | X | X | 0 | 0 | X | * | * | * | X | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * |
Alvin | RVE | B-Steglitz | SZ | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
BENN-Mobil | 3rEK+ | B-Hakenfelde | Sp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | * | * | * | * | 0 |
Alex | RVE | B-Lichtenrade | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!