Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
E-RAD (Berlin) | Juli | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Wilma | 2rDE | B-Oberschöneweide | TK | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | SZ | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | SZ | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Gustav | 3rTEK+ | B-Weißensee | Pa | X | X | X | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | X | * | X | * | * | * | * | 0 |
Kiezkutsche | 3rEK+ | B-Tegel | Re | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Carlo | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Kranz-Pirat | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Lietzy | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
Elsa | 3rEK+ | B-Weißensee | Pa | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Paulus | 2rEK | B-Lichterfelde | SZ | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Elke | 3rVEK+ | B-Mahlsdorf | MH | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Turi | 3rDE | B-Marzahn | MH | x | x | X | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
be4bike | 2rDE | B-Köpenick | TK | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Karla | 2rDTE | B-Wittenau | Re | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 |
Flitzefuchs | SDTE | B-Tempelhof | TS | X | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | Pa | X | X | X | X | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X |
Idefix | 3rLEK | B-Kreuzberg | FK | X | 0 | * | * | * | * | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 |
Ziekowline | 3rEK+ | B-Tegel | Re | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Ella | 2rEK | B-Pankow | Pa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fahri | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fee | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Jimin | 3rEK+ | B-Marzahn | MH | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 |
Radi | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | CW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | TS | X | X | X | 0 | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Ricky | RE | B-Buch | Pa | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
LuKi | RLE | B-Schöneberg | TS | 0 | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Katharikscha | RVE | B-Schöneberg | TS | 0 | 0 | X | X | X | * | X | X | 0 | X | 0 | * | * | 0 | X | X | X | 0 | * | * | 0 | X |
Pfuhlio | 3rEK+ | B-Fennpfuhl | Li | 0 | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 |
Partizia | 3rDE | B-Zehlendorf | SZ | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * |
Miro | 3rEK+ | B-Charlottenburg | CW | X | X | X | * | * | * | X | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Bike Tyson | 2rEK | B-Charlottenburg | CW | X | 0 | X | * | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Picknickflitzer | SDE | B-Charlottenburg | CW | X | 0 | X | X | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Alvin | RVE | B-Steglitz | SZ | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 |
BENN-Mobil | 3rEK+ | B-Hakenfelde | Sp | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | * | * | * | 0 | 0 |
Alex | RVE | B-Lichtenrade | TS | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
Tayo | RE | B-Wilmersdorf | CW | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Käthe | 2rVLEK | B-Rummelsburg | Li | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Julia | 2rEK | B-Schöneberg | TS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Fritzi | RVE | B-Friedrichshagen | TK | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!