Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
fLotte SÜD | Juni | Juli | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Frieda | 3rK+ | B-Friedenau | TS | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | X | X | X | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Luna | 2rK | B-Steglitz | SZ | X | 0 | 0 | 0 | X | X | * | 0 | 0 | X | X | X | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Schokolaster | 2rK | B-Schlachtensee | SZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X |
Albert | 3rK+ | B-Steglitz | SZ | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Eva | 2rK | B-Tempelhof | TS | X | X | X | X | * | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Markus | 2rK | B-Steglitz | SZ | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
VillaVelo | 3rK+ | B-Zehlendorf | SZ | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Jever | 3rK+ | B-Steglitz | SZ | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Fridoline | 2rK | B-Lankwitz | SZ | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | SZ | X | X | X | 0 | 0 | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | SZ | * | X | X | X | X | X | * | * | X | X | X | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Georgina | 2rK | B-Dahlem | SZ | X | X | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Larisza | 2rK | B-Zehlendorf | SZ | 0 | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | SZ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
Marie | 3rK+ | B-Tempelhof | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hermes | 3rK+ | B-Friedenau | TS | X | X | 0 | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
kliQ | 2rK | B-Zehlendorf | SZ | * | * | 0 | * | X | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * |
LiBike | 2rK | B-Lichtenrade | TS | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * |
Lotta | 2rK | B-Steglitz | SZ | 0 | 0 | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
MaTe | 2rK | B-Mariendorf | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Mileva | 3rVK | B-Friedenau | TS | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * |
Muli 1 | 2rK | B-Mariendorf | TS | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | * | * | 0 |
Plöner Bike | 2rK | B-Schmargendorf | CW | * | X | X | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Paulus | 2rEK | B-Lichterfelde | SZ | x | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Halker | AL | B-Schöneberg | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Lastafari | 3rK+ | B-Friedenau | TS | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Imchen | 2rK | B-Kladow | Sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Schilfi | 2rK | B-Kladow | Sp | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * |
Flemmi | 2rK | B-Steglitz | SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Siyah | 2rK | B-Steglitz | SZ | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 |
Laranja | 2rTK | B-Lichterfelde | SZ | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Interista | 2rK | B-Schöneberg | TS | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | TS | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
Partizia | 3rDE | B-Zehlendorf | SZ | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | X | * | * | * | 0 | * | * | 0 |
Alvin | RVE | B-Steglitz | SZ | 0 | X | X | X | X | * | * | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | X | 0 | * | * | 0 |
Lastenphil | 3r | Teltow | Um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Havel-Hopper | 3rK+ | B-Gatow | Sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Nicolai | 3rK+ | B-Friedenau | TS | X | 0 | X | X | 0 | 0 | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X |
Alex | RVE | B-Lichtenrade | TS | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Julia | 2rEK | B-Schöneberg | TS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Rübi | 3rEK+ | Teltow | Um | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!