Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
Bezirksamt Spandau | April | Mai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | BZ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Rosi | 2rK | B-Spandau | Sp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | * | 0 |
Radler | 2rK | B-Siemensstadt | Sp | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Clipper | 2rK | B-Staaken | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Radewanne | 2rK | B-Spandau | Sp | * | X | X | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
SteFFi | 2rK | B-Falkenhagener Feld | Sp | X | X | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | X | * | * | 0 |
Brummi | 2rK | B-Spandau | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | X | X | * | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Jona | 3rK+ | B-Staaken | Sp | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni | 3rK+ | B-Hakenfelde | Sp | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 |
Suzi | 3rK+ | B-Hakenfelde | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Bärbel | 3rK+ | B-Haselhorst | Sp | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Imchen | 2rK | B-Kladow | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 |
Schilfi | 2rK | B-Kladow | Sp | * | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * |
Havel-Hopper | 3rK+ | B-Gatow | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Heerricane | 2rK | B-Staaken | Sp | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 0 |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
FILTERN: der Typ-Filtern-Button ist NICHT mit dem Termin- oder Suchfilter kombinierbar! Erst nach Anwahl eines der hier in blau verlinkten Radtypen kann dann für diesen Typ auch nach Wunschtermin gefiltert werden. - Standort u. BZ: Ortsteil (Berlin) bzw. Ort (Umland) u. Bezirkskürzel (Berlin) bzw. Um(land)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!