Auswählen: Region* oder Berlin+Umland oder Brandenburg:
E-RAD (Berlin) | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastenrad | Typ | Standort | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Wilma | 2rDE | B-Oberschöneweide | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wannseerad | 2rEK | B-Wannsee | 0 | * | * | 0 | 0 | X | X | X | * | * | X | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Lanky | 2rEK | B-Lankwitz | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 3rEK+ | B-Zehlendorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gustav | 3rTEK+ | B-Weißensee | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Carlo | 2rEK | B-Charlottenburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kranz-Pirat | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lietzy | 2rEK | B-Charlottenburg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsa | 3rEK+ | B-Weißensee | X | * | * | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulus | 2rEK | B-Lichterfelde | X | X | X | X | X | X | X | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke | 3rVEK+ | B-Mahlsdorf | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karibu | 2rE | B-Lichtenberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turi | 3rDE | B-Marzahn | * | * | * | X | X | * | X | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * |
be4bike | 2rDE | B-Köpenick | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Karla | 2rDTE | B-Wittenau | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flitzefuchs | SDTE | B-Tempelhof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ruth | 3rVEK | B-PrenzlBerg | X | * | * | X | 0 | X | X | X | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idefix | 3rEK | B-Kreuzberg | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | X | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
Ziekowline | 3rEK+ | B-Tegel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ella | 2rEK | B-Pankow | X | X | * | X | X | X | 0 | X | X | * | X | X | X | X | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahri | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | 0 | * | * | * | 0 | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fee | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | X | * | * | * | 0 | X | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimin | 3rEK+ | B-Marzahn | 0 | * | * | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radi | 3rEK+ | B-Wilmersdorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alma | RVE | B-Mariendorf | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky | RE | B-Buch | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LuKi | RLE | B-Schöneberg | X | * | * | X | X | X | X | X | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharikscha | RVE | B-Schöneberg | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfuhlio | 3rEK+ | B-Fennpfuhl | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Miro | 3rEK+ | B-Charlottenburg | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Bike Tyson | 2rEK | B-Charlottenburg | * | * | * | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Picknickflitzer | SDE | B-Charlottenburg | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin | RVE | B-Steglitz | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENN-Mobil | 3rLEK+ | B-Hakenfelde | X | X | X | X | 0 | X | 0 | * | * | * | X | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Hinweise:
- * Beim ersten Seiten-Aufruf werden entweder alle Räder passend zur Vorauswahl aus deinem Userprofil angezeigt oder nur die im ZENTRUM (Innenstadt bis S-Bahn-Ring, Tarifzone A)! Weitere Regionen sind oben auswählbar.
- Typ: 2-/3-rädrig, K = Kindertransport, K+ = 2. Kinderbank, B = Babyschalen-Halterung, E = Elektroantrieb, D = fester Deckel, L = Ladefläche, V = Regen-Verdeck, T = Tisch/Schirm, R = Rikscha / Rollstuhl-Rad, A = Anhänger, S = Spezialrad (für Events)
- Tage: 0 = buchbar, 0 = bald buchbar, X = gebucht, * = Ferien, x oder * = blockiert, * = nicht oder eingeschränkt buchbar: falls der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist, ist dieser Tag nur zusammen mit einem geöffneten Vor- und Folgetag buchbar!
- Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!